Nichols, [Living]
| Birth Name | Nichols, [Living] |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Nichols, Jerold | 1943-05-01 | 1997-02-22 | |
| Mother | Pennington, [Living] | |||
| Nichols, [Living] | ||||
| Sister | Nichols, [Living] | |||
| Sister | Nichols, [Living] |
Families
Family of Ostan, [Living] and Nichols, [Living] |
||||||||||||||
| Unknown | Partner | Ostan, [Living] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Children | ||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Ostan, [Living] | ||
| Ostan, [Living] | ||
| Ostan, [Living] |